极大的镌汰了行驶中的震惊和噪音。
提高驾驶的恬静度。
降低脱带的可能性。
提高机械的使用寿命,降低维护本钱。
极大的镌汰了行驶中的震惊和噪音。
提高驾驶的恬静度。
降低脱带的可能性。
提高机械的使用寿命,降低维护本钱。
抗震履带奇异的菱形铁齿结构,形成一个一连的支重轮轨道支持面,抵达减震的效果。
履带规格 (宽度x节距) Track Size (WidthxPitch) | 内轨宽度 Inner Guide Width (A) | 外轨宽度 Outer Guide Width (B) | 齿内高度 Inner Height (C) | 齿外高度 Outer Height (D) | 履带厚度 Track Thickness (H) | 截面示意图 Section View | 支承类型 Gude Type | 古板型 Traditional | 抗震型 AVT |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | Fig 1 | A/B | ■ | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Fig 2 | C | ■ | |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | Fig 1 | A/B | ■ | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | Fig 1 | A/B | ■ | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Fig 2 | C | ■ | |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | Fig 1 | A/B | ■ | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Fig 2 | C | ■ | |
230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | Fig 3 | D | □ | ■ |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | Fig 4 | K | ■ | |
230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | Fig 3 | D | ■ | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | Fig 3 | K | ■ | |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | Fig 3 | D | ■ | |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | Fig 1 | A/B | ■ | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Fig 2 | C | ■ | |
265×72 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 | Fig 1 | A/B | ■ | |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | Fig 3 | D | □ | ■ |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Fig 3 | D | □ | ■ |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | Fig 4 | K | ■ | |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | Fig 3 | D | ■ | |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | Fig 3 | D | ■ | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | Fig 3 | D | ■ | |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Fig 3 | D | ■ | |
350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | Fig 4 | K | ■ | |
400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | Fig 3 | E | □ | ■ |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | Fig 3 | D/E | □ | ■ |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | Fig 4 | K | ■ | |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | Fig 3 | D/E | □ | ■ |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | Fig 3 | D/E | □ | ■ |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | Fig 3 | D/E | □ | ■ |
450x81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | Fig 3 | D/E | □ | ■ |
450x81.5N | 42 | 109 | 30.5 | 27 | 97.5 | Fig 3 | D | □ | ■ |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | Fig 4 | K | ■ | |
500x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | Fig 3 | D/E | ■ |
说明:
1. “□”体现有响应的古板型履带可供选择
2. 一个规格既有古板型又有抗震型的情形下,表中的参数对应抗震型(标“■”的型号)